advent-of-code

Perserverance, or the lack thereof

git clone git://git.shimmy1996.com/advent-of-code.git

input.txt (7890B)

    1 46,12,57,37,14,78,31,71,87,52,64,97,10,35,54,36,27,84,80,94,99,22,0,11,30,44,86,59,66,7,90,21,51,53,92,8,76,41,39,77,42,88,29,24,60,17,68,13,79,67,50,82,25,61,20,16,6,3,81,19,85,9,28,56,75,96,2,26,1,62,33,63,32,73,18,48,43,65,98,5,91,69,47,4,38,23,49,34,55,83,93,45,72,95,40,15,58,74,70,89
    2 
    3 37 72 60 35 89
    4 32 49  4 77 82
    5 30 26 27 63 88
    6 29 43 16 34 58
    7 48 33 96 79 94
    8 
    9 41 94 77 43 87
   10  2 17 82 96 25
   11 95 49 32 12  9
   12 59 33 67 71 64
   13 88 54 93 85 30
   14 
   15 78 84 73 64 81
   16  6 66 54 21 15
   17 72 88 69  5 93
   18 11 96 38 95 44
   19 13 41 94 55 48
   20 
   21  5 14  2 82 33
   22 56 26  0 84 92
   23  8 95 24 54 25
   24 68 67 15 85 47
   25 20 91 36 13 88
   26 
   27 39 26 33 65 32
   28 78 72 80 51  0
   29 35 64 60 18 31
   30 93 59 83 54 74
   31 86  5  9 98 69
   32 
   33  0  8 20 18 70
   34  5 29 65 21 57
   35 68 61 83 63 51
   36 91 73 77 75 80
   37 35 62 16 32 10
   38 
   39 51 78 58 67 93
   40 50 14 99  5 31
   41  6 21 48 30 83
   42 22 33 23  1 34
   43  2 72 57 54 42
   44 
   45 15 68  4 24 49
   46 12  9 74 88 51
   47 91 19 50 76 75
   48 80 84 23 17 53
   49 67 42 22 85 36
   50 
   51 41 78 11 69  9
   52 90 25 98 65 77
   53 97 53 37 84 89
   54 58 63  5 55  1
   55 24 10 74 20 82
   56 
   57 42 19 95 89 49
   58 61 31 50 76  3
   59 34 47 32 69 86
   60 78 68 99 11 91
   61 55 12 73 45 23
   62 
   63 24 53 95 64 14
   64 40 29 71 57 97
   65 62 70 25 22  2
   66 88 68 33 82 59
   67 72 38 76 78 43
   68 
   69 73 36 84 90 40
   70 16  4 57  9 29
   71 38 97 46 51 83
   72 86 88 99 44 32
   73 54 49 37 43 62
   74 
   75 18 66 17 49 27
   76 24 93 91 87 72
   77 54 37 77 43 10
   78 88 80 60 15 79
   79 47 68 12  2 69
   80 
   81  9 23 13 57 68
   82 38 97 63 88 98
   83 96 62 65 82 58
   84 61 83 29 47 40
   85 21 86 20 16 56
   86 
   87 27 90 37 97 52
   88 14 96 76 21 79
   89  0 43 63 81 56
   90 42 62 23 55 74
   91 45 72 77 44 47
   92 
   93  8 78 63 24 87
   94  9 23 12 17 68
   95 36 83 45 61 50
   96 84 77 18 86 37
   97 31 26 19 49 94
   98 
   99 72 84 59 48 40
  100 92 98 35  1 80
  101 83 15 85 63 39
  102  2 64 58 13 20
  103 29 88 60 12 74
  104 
  105 21 94 52  6  4
  106 89 70 39 23 64
  107 96 87 31 54 14
  108 88 35 83 13 56
  109 84 10 98 48 68
  110 
  111 70 33 48 21 37
  112 91 95 65 38 77
  113 92 14 26 96 60
  114 12  6 73 13 81
  115 54 55  2 45 80
  116 
  117 60 11 67 95 28
  118  5 32  0 71 12
  119 47 78 13 54 43
  120 49 89 82 66 77
  121 26 53 19 79  3
  122 
  123 81  9 53 72 29
  124 56 35 60 44 45
  125 42 94 96 88 64
  126 15 92  4  6 14
  127 97 11 17 61 63
  128 
  129 24 43 33  9 34
  130 36 28 69 35  7
  131 47  4 14 82 38
  132 11  1 52  0 49
  133 93 87 98 41  5
  134 
  135 37 79 99 34 77
  136 38 26 25 95 70
  137 28 78 40 33 86
  138 41 57 96 10 24
  139  9 74 72 50 81
  140 
  141 18 96 52 29 61
  142 38 90  1 48 51
  143 78 11 27 55 97
  144 33 21 87 93 67
  145 79 46 94 45  2
  146 
  147 27 63  6 90 10
  148  3 60 24  5 89
  149 78 72 76 54  8
  150 33 22 87 51 58
  151  4 37 64 91 43
  152 
  153 63 73 87 80 89
  154 29 14 95 48  3
  155 71 55 69  9 67
  156 30 99 19  2 86
  157 26 72 88 85 37
  158 
  159 12 57 81 78 40
  160 35  4 55 15 39
  161 33 45 25 60 70
  162 86 79 88 52  3
  163 90 20 28 59 85
  164 
  165 92 51 98 47 99
  166 41 78 65  4 46
  167 19 87 39 89 17
  168 12 23 36 29 44
  169  6 82 71 16 37
  170 
  171  8 34 81 67 80
  172 83 92 13 11 41
  173 39 89 93 49 43
  174 20 69  3 74 76
  175 44 72 68 70 45
  176 
  177 66 39 94 98 28
  178 72  4 25 77 76
  179 56 41 84 59 40
  180 36 87 18 44 73
  181 29 45 79 55 95
  182 
  183 45 91  2 92 16
  184 21 47 86 81 56
  185 31 11 62  5 95
  186 39  1 30 65 33
  187 42 60 17 18 83
  188 
  189 86 11 77 30 43
  190 51 88 73 98 94
  191 72 63 38 56 10
  192 57 92 49  7 41
  193 79 75 34 23 54
  194 
  195 56 95  3 43 65
  196 39 62 93 19 27
  197 61 41 99 96 52
  198  4 92 77 98 70
  199 16 54 11 17 57
  200 
  201  6 63 10 71 58
  202 64 70 50 92  0
  203  7 14 99 45 26
  204 78 17 44 46 73
  205 77 38 62 53 37
  206 
  207 31 82 67 55 27
  208 57 58 84  6 15
  209 14 41 49  8 85
  210 12 32 91 42 19
  211 23  1 87 54 29
  212 
  213 54 60 43 26  4
  214 78 17 28 67  5
  215 87 93 90 71 22
  216 13 30 16 21 85
  217 55 74 52  1 29
  218 
  219 50 16 70 32 33
  220  6 94 52 66 22
  221 97 64 98 72 39
  222 27 69 99 34 26
  223 36 91 37 21 14
  224 
  225  7 97 64 28 18
  226 85 80 14 37 34
  227 72  1 22 58 73
  228 53  3 68 17  0
  229 29 44 56 95 32
  230 
  231 30 66 93 24 92
  232 48 80 79 86 27
  233 89 13 62 94 81
  234 70 65 61  8 54
  235 96 97 20 90 34
  236 
  237 87 76  4  7 43
  238 92 55 80 25 62
  239 79  6 88 35 30
  240 10 32  5 45 17
  241 36 27 33 68 63
  242 
  243 72 69 27 88 41
  244 34 53 42 84  3
  245 58 18 22 66 65
  246  9 47 85 12 62
  247 73 90 91 57 33
  248 
  249 67 16 50 58 52
  250 68 70 84 98 69
  251  4 72  9 64  0
  252 93 97 39 26  5
  253  3 37 79  7 82
  254 
  255 61 57 88 54 70
  256 77  8 94 81 63
  257 39 48 18 13 10
  258 55 23 27  4 73
  259  3  5 64  0 96
  260 
  261 62 27  0 52 19
  262 28 57 83 25 41
  263  5 59 24 33 80
  264 37 85  2 86 43
  265 22 94 50  8 20
  266 
  267 54 32 34 47 87
  268 71 22 43 85 24
  269 11 68 58 36 46
  270 35 56 61 67 18
  271 70 23 72  5 59
  272 
  273  3 96 41 45 32
  274 68  2 56 28 24
  275 87 38 40 75 26
  276 53 64 73 80 81
  277 54 88 20  6 18
  278 
  279 64 55 51 96 47
  280 59 35 49 67 71
  281 36 91 61 76 68
  282  6 94 20  8 27
  283 60 88 45  7 82
  284 
  285 87 94 51 91  1
  286 96 60 28 97 37
  287 26 27 74 53 35
  288 88 89 11 77  8
  289 73 47 18 59  6
  290 
  291 46 50 19 36 83
  292 69 28  4 44 70
  293 45 20 63 27  1
  294 53 38  9 47 67
  295 91 31 79 73 86
  296 
  297 45  3 98 91 60
  298 40  7 78 34 83
  299 52 73 59 13  4
  300 38 15 82 86 79
  301 42 11 17 20 62
  302 
  303 65 86 38 20 72
  304 78 45 73 74 25
  305 62 42 24 75  3
  306 81  8 35 50 51
  307 44 11 94 85 57
  308 
  309 13 86 55 65 96
  310 53 18 43 76 20
  311 41 14 32 52 38
  312 90 59 80 68  7
  313  2 23 92 39 50
  314 
  315 96 62 85 24 14
  316 37  5 11 91 45
  317 61 28 23 34 77
  318 43 48 20  0 21
  319 10 35  2 26 97
  320 
  321 89  5 40 34 84
  322 90  6 72 68 10
  323 13 64 71 31 76
  324 53 60  9 92 62
  325 69 98  8 50  3
  326 
  327 17 86 10 75 79
  328 67 94 78 40 56
  329 11 85 82 50 46
  330 53 39 22  9 61
  331 59 73 72 33 45
  332 
  333 65 22 18 96 95
  334 55 86 67 52 69
  335 10  2 60 83 98
  336 43 61 87 88 66
  337 41 24  8 84 33
  338 
  339 31 53 98 70 91
  340 33 34 48 83  9
  341 40 39 29 71 65
  342 69 10 62 30  4
  343 52 21 11 93 75
  344 
  345  8 94 53 85 89
  346 13 84 58 59 29
  347 97  7 21 25 96
  348 45 54 34 22 63
  349 37 17 49 68 67
  350 
  351 86 87 84 24 10
  352 82 32 36 59 50
  353  8 62 79 71 43
  354 49 23 85 69 58
  355 21 66 42 25 56
  356 
  357 65 88 43 25 19
  358 26 36 63  5  6
  359 37 54 75  1 38
  360 95 46 83 66 28
  361  4 90 80 99 85
  362 
  363 78 83  7 77 34
  364 27 92 93 96 82
  365 40 95 52 32 43
  366 17 28 69 41 85
  367 21 65 39 58 19
  368 
  369 11 84 28 90 36
  370 74  4 62  5 46
  371 22  8 45 40 98
  372 12  6 30  9 82
  373 37  2 53 29 41
  374 
  375 17 65 31 86 57
  376 73 16 24 67 53
  377 60 93 88 45 26
  378 14 80 94  7 44
  379 55 78 49  8 82
  380 
  381 95 38 81 25 76
  382 29 13 83 47 12
  383 17 69  4 43 28
  384 63 84 39 52 34
  385  1 97 41 88  8
  386 
  387 70 40 16 83  3
  388 15 49 20 74 48
  389 71 30 21 28 84
  390 29 10 97  1 18
  391 57 50 63 35 69
  392 
  393 40 13 67  9 41
  394 71 76  8 54 24
  395 15 97 92 49 96
  396 61 34 23 81 31
  397 11 38 48 37 86
  398 
  399 77 36 32 75  7
  400 38 18 84 26  2
  401 19 13 99 83 20
  402 35 51 74  6 27
  403 71 48 15 66 69
  404 
  405 91 57 41  3 99
  406 74 55 81 77 43
  407 36 52 47 49 45
  408 85 65  5 38 50
  409 90 68 70 16  0
  410 
  411  1 90 28 86 27
  412 73 36 67 11 14
  413 71 31 10 65 55
  414 78 21 16 69 12
  415 87 24 33 83 68
  416 
  417 90 17 10 84 45
  418  5 68 69 27 92
  419  6 63 98  3 46
  420 94 48 59 34 43
  421 39 88 12 33 73
  422 
  423 12 31 33 98 63
  424 65 51 94 83 92
  425 41 38 84 91 66
  426 47 28 76 54  3
  427 48 36 11 13 27
  428 
  429 51 84 96 16  8
  430 64 26 74 30 48
  431 29 41 68 97 87
  432  9 38  1 15 39
  433 98  3 45 53 14
  434 
  435 53 70 90 95 86
  436 35 22 85 45 66
  437 93  0 83 30 88
  438 64 57 68 36  3
  439  5 51 19 20 89
  440 
  441  9 36 69 46 44
  442 37  7 99 57 45
  443 79 10 86 58 30
  444 49 98 52 90 27
  445 14 51 88 60 81
  446 
  447 73 97 91 19 48
  448 76 43 18 83 67
  449 62  9 11 82 55
  450 24 17 33 53 22
  451 75  8 56  1 21
  452 
  453 27 97 53  0 89
  454 30 70  3 80 54
  455 56 93 40 64 35
  456 46 82  1 44 65
  457  6 59 45 32 34
  458 
  459 87 58 73 45 69
  460 24 49 89 71 83
  461 94  6 53 68 50
  462 28 25 88 47  0
  463 36 13 31 18 55
  464 
  465 52 63 37 66  9
  466 34 77 57  6 55
  467 85 80 97 78 74
  468 95 75 67 96 29
  469 22 73 92 69 47
  470 
  471 79 97 80 36 73
  472 38 77 35 32 53
  473  2 37 29  6 89
  474 78 91 15 47 34
  475 11 52 64 84  0
  476 
  477 69 30 21 99 46
  478 72  4 15 25 42
  479 67 98 81 91 63
  480 70 20 57 65 14
  481  0 78 19  8 87
  482 
  483 20  4 98 33 85
  484 76 17 94 65 35
  485 95 69 72 52 71
  486 23 25 50 38 27
  487 43 49 96 53 99
  488 
  489 16 27 34 65 36
  490 10 40 84 60 82
  491 80  2 54 67 70
  492 52 94 79 17 56
  493  5 14 77 91 88
  494 
  495 32 90 50 66 39
  496 30 16 14 20 10
  497  4 42 88 59 12
  498 75 84 54 51 48
  499 33 24 13 89 43
  500 
  501 78 42 34 65 51
  502 75 72  3 99 61
  503 15 50 59  8 89
  504 71 18  9 54 53
  505 43 39 97 56 19
  506 
  507 50 43 83  4 30
  508 89 97 58 35 39
  509 11 24 61 41 25
  510 87 99 93 15 34
  511 31 57  3 45 44
  512 
  513 70 21 63 24 38
  514 34 23 88  7 51
  515 43 18 76 46 49
  516 60 78 47  8 12
  517 11 66 98 25 74
  518 
  519 30 17 23 10 92
  520 12 85 69 81 91
  521 47 80 28 29 58
  522 73 44 77 50 32
  523 76 54 78 75 60
  524 
  525 71 53 86 48 98
  526 90 37 79  8 56
  527 99 42 97 36 15
  528 31 85 34 10 40
  529 43 89 57 72 51
  530 
  531 48  0 65 55 90
  532 45 76 69 97  4
  533 42 52 46 77 56
  534 64 62 68 35 72
  535 71 10 27 30 16
  536 
  537 41 69 63 88 57
  538 25 56 23 78 80
  539  8 92 59 66 97
  540 48 61 77 15 14
  541 87 47 91 12 71
  542 
  543 51 46 15  2 49
  544 48 33 23 16  4
  545 80 41 43 59 83
  546 62 13 20 63 85
  547 99 30  7 87  8
  548 
  549 69 80 96 43 47
  550 61 75 45 62 15
  551 32 22 91 83 58
  552 82 13 50 52  8
  553 89 20 63 73 14
  554 
  555 40  2 96 52 73
  556 25 27 26 43 34
  557 60 38 80 78  5
  558 83 63 48 10 66
  559 97 46 53 74 86
  560 
  561 46  7  0 69 15
  562 79 19 85 27 73
  563 63 45  5 49 54
  564 93 29 84 28 66
  565 72 23 99  8 33
  566 
  567 20 72 85 99 49
  568 69  0 10 52 23
  569 88 56 28 67 21
  570 16 91 83 54 81
  571 14 73 32 30 59
  572 
  573 31 52 63 12  3
  574 96 20 82  6 89
  575 55 38  8 95 40
  576  5 60 84 81 75
  577 51 14 65 27 61
  578 
  579 46 93  1 47 76
  580  8 98  7 16 63
  581 44 78 17 14 92
  582 42 62 20 12 68
  583 56  3 74  6 21
  584 
  585  8 94 11 40 44
  586 43 92 78 91 18
  587 75 80 12 54 26
  588 67  9 45 22 21
  589 86  1 90 36 30
  590 
  591 21 19 83 90  8
  592 50 28 45 65 75
  593 59 88 25 29 70
  594 58 23  0 95 49
  595 36 68 76 78 66
  596 
  597 77 28 43 56 97
  598 73 71  8 72 46
  599 23 25 70 69 41
  600 90 17 34 67 48
  601 32 75 81 63 21