advent-of-code
Perserverance, or the lack thereof
git clone git://git.shimmy1996.com/advent-of-code.git
input.txt (9893B)
1 757T6 637
2 TTT2T 589
3 4567T 670
4 J77QQ 261
5 Q63KQ 179
6 T87KQ 969
7 Q2Q62 401
8 333Q3 241
9 K5A64 839
10 3JKJ4 152
11 Q8332 122
12 59K7J 32
13 A6666 977
14 Q76JJ 522
15 Q8992 704
16 58555 402
17 79987 147
18 T9K27 364
19 83J38 74
20 48442 128
21 789J8 223
22 4QT43 625
23 T5557 525
24 222J9 329
25 6AQ65 386
26 5J924 255
27 6326T 848
28 9Q398 108
29 8ATTT 150
30 6JT6A 160
31 32T9A 587
32 9T874 49
33 66686 669
34 26666 887
35 89K46 768
36 88T85 846
37 JTA9T 582
38 JK494 722
39 K5855 437
40 T4J8T 851
41 J3J99 299
42 639KK 436
43 K4JK3 219
44 99797 211
45 4A797 18
46 KT6JT 31
47 237T5 711
48 95599 491
49 946K9 941
50 AKKQ7 621
51 Q24T8 460
52 66J3J 756
53 3QK24 760
54 69A5K 280
55 Q42A4 20
56 43939 931
57 567JT 506
58 29992 177
59 A9TJA 62
60 K666A 440
61 AA8AA 707
62 9K9K9 125
63 K6J22 442
64 59T28 53
65 4K5T4 238
66 JK6JK 636
67 4922K 120
68 5A837 814
69 Q55J8 627
70 5QQ5J 925
71 JA8A8 39
72 4J482 483
73 AA323 302
74 95439 315
75 T5T45 724
76 64J44 679
77 JAA93 618
78 T69T5 623
79 47744 630
80 A77A7 78
81 88A8A 469
82 9A357 828
83 72A68 106
84 6AQT9 278
85 77557 447
86 757J7 899
87 7T264 40
88 7K77K 264
89 JQ98Q 256
90 A7377 50
91 443TK 493
92 99898 205
93 A8AAK 93
94 A525A 408
95 JQKKQ 526
96 64J74 651
97 K2KTK 661
98 9999J 616
99 T9TJK 486
100 Q9J9Q 176
101 8T838 895
102 2K222 877
103 399J9 251
104 AA7KT 936
105 T494K 249
106 AQAAQ 90
107 5TTT5 750
108 48843 689
109 37Q7Q 823
110 77722 236
111 9K482 390
112 AQQ76 712
113 2QQQ9 270
114 QKQKQ 320
115 35Q33 396
116 T52T2 967
117 3Q3QQ 2
118 KT57K 709
119 8AT8A 672
120 A7799 59
121 TT888 880
122 5TTT2 648
123 3A62J 654
124 22545 960
125 34T9Q 757
126 74477 311
127 AQAJ5 989
128 3K366 138
129 4AA44 987
130 85458 206
131 2K322 259
132 2822J 660
133 JJ73K 371
134 44Q4Q 954
135 7A3TA 529
136 Q794J 418
137 84488 742
138 7J77J 6
139 J4459 165
140 JQK9K 345
141 22ATT 154
142 88778 729
143 97497 600
144 55AQQ 42
145 68888 172
146 69JJQ 970
147 85A38 746
148 57J55 189
149 74977 114
150 Q3389 605
151 37883 499
152 QQ3QJ 734
153 955K9 590
154 3T5J6 488
155 7227J 296
156 3K63K 753
157 QQJJJ 260
158 K4867 766
159 J4TKQ 307
160 TJAJ2 514
161 99AQ5 662
162 K2A2T 774
163 29242 169
164 T99J9 393
165 T5QQ3 213
166 K4K4K 567
167 JATQ6 520
168 93J78 463
169 J43JJ 56
170 2J222 7
171 9T374 638
172 76695 694
173 3J748 641
174 AA4A4 549
175 4444J 412
176 J8Q99 309
177 99695 680
178 7Q7QQ 112
179 KK2KQ 728
180 5746A 971
181 JA4J4 952
182 599Q9 391
183 74574 457
184 5K477 642
185 KK899 751
186 9JK25 12
187 TKK9J 257
188 35333 235
189 7KKKK 407
190 22442 141
191 KJ55K 565
192 JQQQQ 933
193 22323 888
194 AT2Q4 560
195 5T5T5 357
196 38KA5 431
197 86668 869
198 QJ44Q 715
199 TAT8A 603
200 6J6J6 573
201 KJKK5 174
202 7T6TT 900
203 36353 350
204 545J5 508
205 39336 476
206 7Q977 535
207 99A99 470
208 8898J 234
209 QJ9QQ 304
210 J5892 13
211 K8427 765
212 J2555 541
213 6257Q 862
214 63529 272
215 3KK55 339
216 68A2K 867
217 4JJJT 949
218 2A2Q7 510
219 6KAKK 721
220 QAAQJ 703
221 3K343 875
222 A25A6 564
223 Q9977 873
224 99222 795
225 47772 30
226 QT4K5 864
227 K5978 216
228 QQQ4Q 76
229 K3KJJ 419
230 KKKJK 305
231 57272 594
232 TTT87 341
233 Q2AQJ 335
234 5Q23Q 444
235 77774 972
236 J8Q44 700
237 JJ444 314
238 A428J 183
239 TK725 290
240 332T3 929
241 TQ5J2 321
242 797K9 163
243 JT222 983
244 A666A 441
245 QTQQ7 790
246 AKKAT 400
247 J9JQA 596
248 7K93A 443
249 3Q869 904
250 5TTQ5 609
251 KTK8J 33
252 9A338 131
253 TK22T 650
254 5J25T 732
255 A5422 190
256 KK68K 719
257 TQ7KT 367
258 92438 217
259 89895 3
260 8J8QQ 1
261 JJJJJ 613
262 6366T 584
263 TQ4QQ 745
264 6KJJQ 449
265 JTT88 502
266 736QQ 847
267 687Q3 570
268 K8TA4 807
269 TATTA 298
270 TTKTT 186
271 47KKK 597
272 TAAJT 145
273 QQ6TQ 926
274 739Q9 519
275 43895 922
276 795TQ 389
277 264AJ 996
278 A5Q4T 166
279 77JQJ 914
280 Q5T99 720
281 67Q66 45
282 8J499 859
283 393K3 501
284 3TQ4A 63
285 AA8AJ 254
286 A343Q 375
287 T6T6J 965
288 Q594A 838
289 4T29Q 101
290 3QJJ3 267
291 K3J3K 958
292 78K88 126
293 J42KJ 824
294 78T53 195
295 44Q9Q 676
296 43434 592
297 6J524 918
298 KQK85 88
299 Q66Q6 671
300 45Q34 207
301 J95KK 810
302 9J997 588
303 42944 882
304 JQQQJ 871
305 98Q9Q 490
306 AAJA5 279
307 5A87T 285
308 AAAJ2 252
309 77KA3 932
310 7J68K 699
311 A3Q33 944
312 8634T 303
313 5T555 373
314 27865 752
315 94999 27
316 A7JJJ 579
317 22J26 577
318 99944 659
319 444T4 903
320 66Q9Q 340
321 QQJQ7 404
322 K29JJ 487
323 6QQ64 4
324 88A88 158
325 444Q4 845
326 7JT29 657
327 92KQ5 889
328 36JJQ 366
329 Q4866 865
330 4433J 376
331 Q98TK 975
332 J9734 192
333 9JAAA 817
334 22779 674
335 6Q877 917
336 77773 553
337 Q9899 28
338 T4A32 198
339 64448 11
340 92T8Q 181
341 36233 123
342 6KK46 44
343 23273 829
344 8AJ7Q 83
345 64293 966
346 Q6666 295
347 3T2J3 812
348 63633 962
349 37T2A 355
350 KQ565 726
351 3TQJT 149
352 999T9 681
353 7AKK5 66
354 44T4T 9
355 2TTT2 702
356 KK82K 313
357 TTJT7 538
358 8JKAA 548
359 JJ222 593
360 K3JKK 855
361 23KQ6 432
362 33745 531
363 6393J 324
364 75885 982
365 656KK 91
366 A7JKA 383
367 73979 919
368 AAKA7 948
369 56565 536
370 8A345 119
371 3QT37 911
372 5T5T8 504
373 96Q4T 552
374 KAJKK 271
375 5T57T 148
376 3K6Q7 433
377 3K98K 316
378 77TT6 837
379 Q4QQJ 178
380 7T7TT 602
381 75AA5 527
382 42K2K 992
383 53JAA 910
384 AJ6K6 629
385 38333 769
386 KK668 533
387 TK77T 439
388 67Q57 598
389 A2AA2 416
390 888QA 156
391 Q2J6J 951
392 32568 673
393 57377 569
394 9T954 47
395 65523 292
396 46754 98
397 55367 248
398 Q2JJ3 532
399 6826K 731
400 44227 231
401 92223 95
402 KQQ2Q 701
403 QQ9A5 262
404 T42T4 534
405 8T4Q4 868
406 4TTJK 139
407 46589 934
408 5252K 717
409 2TQT2 118
410 5JT82 414
411 5T4T3 852
412 599QQ 913
413 67765 51
414 67777 968
415 K2K22 682
416 A49J7 453
417 232J4 388
418 23585 892
419 92988 980
420 JQ9T9 323
421 T3T33 545
422 2QKT5 94
423 K859Q 777
424 TQJ3K 758
425 QT8J3 110
426 A3AA2 326
427 8TJ88 187
428 8K8K8 22
429 99J89 617
430 J4KA4 844
431 A2A22 863
432 46Q75 981
433 Q55AA 666
434 9J555 737
435 92295 599
436 J7482 785
437 AA77A 772
438 Q8QQJ 872
439 777A7 467
440 444AT 542
441 9K9AA 834
442 27222 784
443 5357T 878
444 4T2T3 343
445 A8996 8
446 73A3A 19
447 AA592 151
448 3JT48 38
449 5QQ5Q 286
450 KK573 793
451 QQQ2Q 497
452 J6T65 274
453 8K56T 233
454 2299J 735
455 AA47Q 413
456 529A3 344
457 K5955 706
458 77Q7Q 245
459 66J44 116
460 999A8 804
461 75J8A 434
462 57525 111
463 4K4TK 107
464 98A88 781
465 QT896 767
466 J6666 691
467 AJT9Q 764
468 Q66TT 991
469 QTTQQ 96
470 77679 132
471 59J2Q 310
472 8T886 803
473 AQ379 17
474 4TQTT 301
475 2J882 606
476 848TK 15
477 TQQ7A 927
478 QQ5TA 964
479 222TT 759
480 444K4 399
481 J6356 204
482 59549 334
483 AJTT3 780
484 97J97 137
485 AAJAA 782
486 5T37T 820
487 5T9TT 663
488 4A969 406
489 6Q595 164
490 66J26 220
491 965T3 41
492 44949 716
493 A5555 771
494 3366J 586
495 QJ3TQ 48
496 94464 336
497 7KQ53 456
498 75JA9 718
499 3Q3TQ 668
500 589A4 369
501 9K437 228
502 Q5347 438
503 9J758 492
504 KTA7K 747
505 Q333K 129
506 3Q294 370
507 2K7A7 832
508 4445J 561
509 63333 513
510 T3J47 656
511 74444 612
512 KK69K 325
513 55575 557
514 8JK82 622
515 42KT7 896
516 JTAJA 422
517 K7843 318
518 5AA59 273
519 J3373 595
520 TQJ88 244
521 TK637 884
522 6J496 485
523 TTQT2 997
524 679J6 489
525 A692K 909
526 2J834 854
527 69A35 201
528 77KJ6 171
529 4QKT4 52
530 QJ88A 349
531 5A3QK 692
532 69943 221
533 9Q3QQ 374
534 92J78 686
535 3KA7Q 224
536 33898 794
537 44666 104
538 TK23A 841
539 22327 97
540 39377 842
541 35335 836
542 KA383 604
543 87J53 450
544 5KQ88 723
545 TJTQ7 54
546 33343 876
547 77667 539
548 K9K4Q 558
549 Q737J 505
550 88223 498
551 278A3 827
552 AJAJA 426
553 7KKK7 976
554 76J94 461
555 5666J 959
556 A872Q 879
557 999AJ 347
558 66888 749
559 QJQQT 544
560 9666Q 109
561 KJ72T 755
562 4J829 620
563 22888 372
564 JJTT9 853
565 QJQT9 105
566 Q32T4 687
567 5T5KJ 800
568 JJ464 494
569 JT565 819
570 A4635 639
571 79475 571
572 TATTT 822
573 98656 559
574 62276 268
575 9TK4A 826
576 J2K55 275
577 4QQ4K 84
578 73878 354
579 82593 825
580 J5TT5 902
581 22626 801
582 K63Q3 175
583 4Q8TT 874
584 9TT8T 363
585 K2K5K 25
586 22525 986
587 33443 776
588 977A7 675
589 TT9TT 332
590 4A6AA 23
591 JAAJ8 802
592 Q99J9 649
593 33J99 956
594 4K74T 495
595 K38Q6 479
596 245QK 521
597 K25K5 395
598 QAAAA 16
599 QQQKQ 46
600 J8488 300
601 3JTTT 835
602 66993 478
603 44356 554
604 93329 883
605 55545 167
606 39999 477
607 29999 392
608 J3AJ5 738
609 KKK33 87
610 TTTT8 144
611 A33AA 831
612 52555 287
613 3TT3T 658
614 5KK55 199
615 8J6AA 237
616 J5TJ8 619
617 JJAT3 218
618 A7A62 786
619 5KKK5 379
620 9A8AA 247
621 KKA5K 857
622 56555 736
623 8637A 197
624 7AA25 365
625 9K474 516
626 74944 792
627 K66K6 890
628 7222A 912
629 JA55A 67
630 768TJ 284
631 26222 240
632 T7K5Q 833
633 76357 162
634 T2KJT 632
635 JAQQQ 468
636 6T769 984
637 88J62 773
638 393Q3 405
639 KQKJ4 79
640 422A3 640
641 743KT 924
642 TA5KA 420
643 4A7QJ 950
644 9297J 282
645 A33JA 928
646 45296 317
647 T7279 979
648 J3AAA 555
649 A75KQ 92
650 5J662 387
651 K999Q 741
652 TT4TT 466
653 T8JK5 998
654 AQA83 5
655 42374 696
656 A23QT 893
657 KQ49A 362
658 4KKJK 427
659 J7K7K 86
660 853AJ 830
661 A888T 184
662 K3KKK 957
663 Q2425 474
664 82822 923
665 9JKKK 475
666 JA6A9 540
667 88577 645
668 44443 653
669 6Q444 518
670 2833J 667
671 AK685 194
672 2783J 243
673 T6JA5 543
674 TA887 43
675 47958 799
676 9399T 955
677 6AT23 276
678 4AA88 610
679 JA9K8 860
680 QQ5QQ 743
681 5J6Q4 698
682 JJ56J 89
683 AT9AA 563
684 4JA44 464
685 24444 938
686 882K3 524
687 4KJKT 646
688 5T525 209
689 T8TT8 870
690 59555 75
691 6KTQJ 840
692 288Q2 68
693 TT777 985
694 9TTJ4 410
695 JTJ36 818
696 39Q37 953
697 36T6T 10
698 A8AJ7 193
699 5599J 124
700 AT8JA 961
701 3J3T3 121
702 9Q637 55
703 66K88 170
704 44449 159
705 Q6688 65
706 73AT7 117
707 3K2AQ 103
708 77878 338
709 3669A 378
710 JA552 377
711 TTJTT 342
712 JA27K 451
713 5JKKJ 849
714 2998J 465
715 A4Q4A 359
716 J3393 210
717 7KA83 142
718 4T3KJ 417
719 27QQQ 291
720 Q4QQ4 288
721 35ATJ 289
722 7T292 787
723 9966J 748
724 A9A99 113
725 2JK74 906
726 T856Q 683
727 8KKK7 77
728 Q2727 385
729 882TA 202
730 AA298 655
731 9TT92 945
732 738K9 943
733 KKKTT 61
734 Q3T3T 821
735 88T88 788
736 57TTK 60
737 T7QK9 994
738 2Q3A3 523
739 73377 226
740 3T337 452
741 JTJ94 306
742 766JT 423
743 Q555Q 269
744 AJQAA 730
745 75T5A 808
746 Q6A7T 29
747 KQKQT 551
748 Q7T38 381
749 J7567 283
750 4ATA2 239
751 333J3 935
752 A232A 789
753 44623 115
754 KT77A 915
755 4888K 230
756 K398T 693
757 8AAA8 102
758 3KT3K 763
759 27272 665
760 52222 937
761 96966 939
762 AT4TT 222
763 8JJTJ 294
764 J33Q4 398
765 J5886 140
766 KT26Q 575
767 68788 99
768 6TKTT 999
769 TJ823 861
770 22246 293
771 KQK7K 705
772 6A3T8 739
773 T4T6T 568
774 A8373 225
775 663J6 127
776 5KA52 644
777 66ATT 916
778 88863 446
779 84444 196
780 99298 34
781 3TAJ8 26
782 3A746 633
783 33838 481
784 KJ66K 806
785 T9577 566
786 TAAJQ 677
787 76875 473
788 Q88Q8 448
789 8995Q 454
790 AJ766 35
791 26A9J 635
792 2TJ7A 229
793 T2242 615
794 QA3JT 214
795 373A7 500
796 5TT33 330
797 63TQ7 990
798 2522J 684
799 99339 942
800 KT63A 576
801 93226 995
802 86T5A 628
803 9QAK8 312
804 7J797 697
805 T2TJT 797
806 8Q28Q 963
807 J45TK 168
808 7777J 394
809 33424 624
810 A7A3A 72
811 ATAKT 511
812 6K4QA 778
813 Q5Q4Q 974
814 JQ333 988
815 AA2J2 459
816 TK68Q 556
817 Q8888 462
818 7J676 70
819 4A72T 445
820 QAQQA 901
821 T6QQ5 608
822 4K44Q 881
823 2A33K 81
824 74AK2 253
825 6J6QQ 775
826 2Q77J 509
827 78K69 770
828 2JAQK 537
829 T66T6 482
830 2K2KT 322
831 3TT37 607
832 ATAAT 744
833 TTKK8 409
834 22333 783
835 44422 708
836 JT39T 424
837 79279 348
838 QQQ9K 811
839 JKTQ7 908
840 8AA7A 580
841 33K37 626
842 27962 429
843 8Q838 250
844 JQ24J 153
845 T5599 796
846 23333 421
847 8KJ8J 188
848 T4544 815
849 T8QT2 71
850 A9J43 425
851 4J4TT 740
852 KJ73A 319
853 2T6TT 327
854 5KK7K 517
855 A5AAA 581
856 8868J 993
857 T5A5T 856
858 TQQ48 14
859 ATTT6 346
860 TQ3TQ 136
861 6A9JJ 308
862 9Q5QK 471
863 J99KQ 161
864 999Q9 130
865 J9692 258
866 64TT6 182
867 Q2534 227
868 97779 710
869 8632Q 905
870 56TQT 263
871 55JJ5 173
872 99799 100
873 3Q489 185
874 2Q2TJ 208
875 99693 73
876 5555J 191
877 A4JA9 134
878 27426 528
879 5AKJK 215
880 789AJ 921
881 53435 885
882 6626A 664
883 K634T 384
884 4388T 356
885 JJ8JJ 36
886 7QQ6Q 685
887 43664 266
888 Q4593 920
889 88884 200
890 244QJ 733
891 99JJ9 82
892 4474T 816
893 64TA9 382
894 42Q55 562
895 J6646 337
896 6TQTQ 688
897 4J4JT 57
898 3Q373 472
899 25QJA 946
900 99QKQ 64
901 9T929 647
902 3JQ83 591
903 8JK86 265
904 78Q37 331
905 7A965 368
906 T3T7Q 85
907 58642 643
908 2944Q 695
909 8JJ88 411
910 23K43 798
911 63663 1000
912 J895Q 973
913 K9T3T 886
914 TQJ98 351
915 7KJ4T 480
916 56566 761
917 AAKAA 940
918 5JTTJ 484
919 Q45A4 80
920 JJKKK 403
921 55298 297
922 4K4TT 547
923 JQQ6Q 546
924 89AJT 809
925 J33J3 578
926 8A5A8 246
927 JA8KJ 21
928 62426 203
929 K43Q9 690
930 J2Q85 813
931 6AK27 727
932 QQ8QQ 333
933 6A9T3 435
934 22242 805
935 55K66 428
936 K4K2K 894
937 T7T44 37
938 TQTJT 898
939 AA2AA 978
940 7AKA9 277
941 5KA56 430
942 99989 652
943 4A8AQ 58
944 5KJ55 843
945 4KQ5A 550
946 K976T 157
947 T2222 24
948 37733 358
949 A9AQ5 631
950 T2847 583
951 27226 714
952 92332 503
953 94K4K 515
954 JTTJT 507
955 K8A89 135
956 AT72T 530
957 269J8 512
958 59Q3T 69
959 8822K 397
960 KJQ42 455
961 Q9T47 496
962 62KAJ 907
963 3KKK6 574
964 4K7K8 713
965 55AAK 930
966 T9878 133
967 2JTTQ 380
968 79K87 611
969 4K72K 212
970 44643 180
971 K5555 281
972 K7276 458
973 7224Q 634
974 T9TT9 143
975 A44JA 614
976 4J5A6 754
977 88J88 155
978 A4938 866
979 K22J2 762
980 684KT 678
981 99599 779
982 T78J9 353
983 A7A37 572
984 9KKKK 601
985 6T666 361
986 4949J 328
987 76784 791
988 2T68T 850
989 K4KKK 725
990 37J6T 897
991 A327A 146
992 39J7A 858
993 8TA4Q 415
994 5T83K 352
995 JJ99J 360
996 8894T 242
997 Q49QQ 232
998 Q9QQQ 891
999 6262A 585
1000 K2K2K 947